Master & PhD degrees
A summary of all Master and PhD theses since the 1990s (earlier data is not available in the digital database).
Master Theses
| Thesis Title | Year | Name |
|---|---|---|
| Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule der frühmittelalterlichen Population von Gars/Thunau, Niederösterreich | 2012 | Nittmann, Jasmin |
| Cortisol und Gesichtsmorphologie bei männlichen Homo Sapiens | 2012 | Zabransky, Stefan |
| Rückenbeschwerden und die Aufrichtung des Menschen von evolutionären und anderen potentiellen Risikofaktoren | 2012 | Trotz, Sarah |
| Application of System Thinking Skills by 11th Grade Students in Relation to Age, Gender, Type of Gymnasium, Fluent Spoken Languages and International Peer Contact | 2012 | Rose, Julia |
| Establishment of a reference database for Acanthamoeba, Legionella and non-tuberculous mycobacteria using MALDI TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation Time of Flight Mass Spectrometry) | 2012 | Hasanacevic,Dzenita |
| Association of a polymorphic tandem repeats minisatellite of human telomerase gene with risk of prostate cancer and lung cancer | 2012 | Zerelles,Julia-Stephanie |
| Elektroenzephalografische Analyse von Nachtfahrten in Bezug auf die Vigilanz | 2012 | Richter,Uwe |
| Emotional Breathing: Recognition of respiratory patterns | 2012 | Sklenofsky,Gernot |
| Characterization of the immune response elicited by a novel Alzheimer´s disease vaccine | 2012 | Prior,Marion |
| Geometric morphometric approaches to facial shape and trait attribution | 2012 | Windhager,Sonja |
| Der Calcaneus in Raum und Zeit unter besonderer Berücksichtigung des plantaren Fersensporns - Ein Vergleich von rezenten und historischen Populationen | 2012 | Cermak,Caroline |
| Zyklische Druck- und Torsionsbelastung an Schafsknochen mit ESIN-Implantaten | 2012 | Pulgram,Julia |
| Epigenetic control of TLR4-mediated gene expression induced by bacteria and bacterial cell wall components in human intestinal epithelial cells | 2012 | Kremenovic,Dragana |
| Interplay between microRNA-21 and Sprouty2 in non small cell lung cancer-derived cell lines | 2012 | Vanas,Vanita |
| Anthropologie an der Universität Wien - Über eine unüberwindbare Kluft oder eine längst fällige Zusammenarbeit | 2012 | Schabus,Elise |
| Vergleich der Rehydrierungslösungen für die paläohistologische Untersuchung von Mumiengewebe diverser Herkunft | 2012 | Grumer,Astrid |
| Freundschaften von übergewichtigen und normalgewichtigen Frauen hinsichtlich Qualität und;Quantität | 2012 | Speiser,Nicole |
| Characterization of the molecular Mechanisms underlying Interaction of Cells with the Fibrin Sealant Matrix | 2012 | Gugerell,Alfred Josef |
| Significance of the Fibroblast Growth Factor Receptor 3 (FGFR3) for the malignant behavior of hepatocarcinoma cell lines | 2012 | Schrottmaier,Waltraud Cornelia |
| WNT-dependency of Signalling Pathways in Colorectal Tumour Cells | 2012 | Petschnig,Andrea |
| DNA-Methylierung als epigenetischer Regulator von fünf Genen im nicht kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) | 2012 | Weinzierl,Marlene Maria Gertraud |
| Human Walking Behavior - The Effect of Density on Walking Speed and Direction | 2012 | Frohnwieser,Anna |
| MicroRNA-155 and its role in anaplastic lymphoma kinase (ALK) negative anaplastic large cell lymphoma (ALCL) | 2012 | Grabner,Lisa Maria |
| Activity of Eurycoma analogs and Artemisinin and their interaction in Plasmodium falciparum in vitro | 2012 | Taus,Karin |
| Wirbelsäulenpathologien und deren Befundung an Skeletten aus dem Fundort Wien-Sensengasse | 2012 | Prost,Katharina |
| Tabuisierte Ausnahme oder Berufsalltag? Wissensstand und Erfahrungen österreichischer Hebammen zum Thema weibliche Genitalverstümmelung | 2012 | Hofstätter,Verena |
| Digitales Röntgen als Grundlage für die klassisch-anthropologische Bestimmung der Körperhöhe altägyptischer Mumien | 2012 | Franz,Ursula |
| Social-Ecological-Membrane, Analysis of a Social-Ecological System´s boundary area by example of a Permaculture farm and its surrounding systems | 2012 | Lehner,Teresa |
| Die Evolution des Cockpits - Der Auto-Cyborg und die Veränderungen in seinen "Organsystemen" | 2012 | Mikolka,Julia |
| Body-Mass-Index und Gesichtsform bei Jugendlichen | 2011 | Patocka,Karin |
| Zum Einfluss von Geschlecht, Alter und sozioökonomischen Faktoren beim Umgang mit Krankheit und der Anwendung alternativer Heilmethoden; | 2011 | Bartz,Kathleen |
| Gesellschaftliche Ansätze zur nachhaltigen Reduktion von Fleischkonsum in Österreich | 2011 | Remmel,Sabine |
| Erneuerbare Energieproduktion: Vorhandenes Wissen und dessen Generierung in der Bevölkerung | 2011 | Plessl,Peter |
| The Times They Are A-Changin´, The impact of technological innovation on the time-allocation of UK households in connection with energy intensities of household activities | 2011 | Probst,Philipp |
| Simulating Appraisal Processes of Emotional Events | 2011 | Reindl,Pia |
| Die Flüssigkeits- und Energieaufnahme durch Getränke und ihre Schwankungen während des Menstruationszykluses von in Österreich lebenden, jungen Frauen | 2011 | Horvath,Angela |
| Einfluss eines Isoflavon- und eines Resveratrolpräparats auf die DNA-Stabilität des Menschen; | 2011 | Heger,Anna |
| Das Thema Hominidenevolution im Oberstufen-Biologieunterricht österreichischer Gymnasien (allgemeinbildende, höhere Schulen) | 2011 | Fitsch,Cornelia |
| The Role of Class I Histone Deacetylases in Cardiac Development of Chicken Embryos | 2011 | Engelmaier,Claudia |
| Pentamycin - a new option for the treatment of infections with Trichomonas vaginalis? | 2011 | Kranzler,Markus |
| Electron Emission and Biological Consequences of Hormones in Polar Media, Studied on Testosterone, Progesterone, 17ß-Estradiol and Genistein. | 2011 | Schittl,Heike |
| Contribution of Activin Signals to Progression of Malignant Pleural Mesothelioma and Evaluation of Therapeutic Implications; | 2011 | Münzker,Julia |
| Stressparameter am Skelett. Eine anthropologische Untersuchung an adulten und subadulten Individuen aus dem Friedhof Wien-Sensengasse und St. Peter bei Spittal an der Drau | 2011 | Poisinger,Claudia |
| POLYSACCHARIDE AUS KARAYA-GUMMI, STERCULIA LYCHNOPHORA UND HYPTIS SUAVEOLENS. STRUKTUREN, ENZYMKATALYSIERTE SPALTUNG UND PREBIOTISCHE AKTIVITÄT; | 2011 | Torabi,Mozhgan |
| Entwicklung eines Soft- Plaque- Phantoms für die Simulation koronarer atherosklerotischer Ablagerungen in der Mehrschichtcomputertomografie | 2011 | Gassauer,Monika |
| Regulation of the Expression of Sclerostin in Periodontal Fibroblasts | 2011 | Gruber,Martina |
| Nachhaltigkeit in der Jugendkultur | 2011 | Rakautz,Katja |
| Molekularcytogenetische und molekulargenetische Untersuchung eines Patienten mit DiGeorge- verwandter Klinik und renalem Rhabdoidtumor; | 2011 | Galhuber,Markus |
| Zur Veränderung der Prävalenz des Mammakarzinoms in den Jahren 1960 bis 2010 - unter Berücksichtigung neuer Methoden bei Diagnose und Behandlung | 2011 | Jelinek,Ingrid |
| Der Einfluss von Haustieren auf die Entwicklung einer Tierhaarallergie | 2011 | Fischer,Kerstin |
| Schmerz als Folge von Migration und Krieg - Schmerzprävalenz und Schmerzmittelkonsum von gebürtigen Bosniern und Herzegowinern in Österreich und in Bosnien und Herzegowina | 2011 | Merdzan-Kainrath,Veronika |
| Social structure of the early Bronze Age population Gemeinlebarn F reconsidered: pathological and degenerative conditions | 2011 | Wohlschlager,Marlies |
| The supression of in vitro breast cancer metastasis by approved pharmaceutical drugs | 2011 | Kretschy,Nicole |
| Ein Fall von kongenitaler Syphilis aus dem Gräberfeld Wien-Sensengasse | 2011 | Gaul,Johanna |
| Die Rolle des FGF-Rezeptors 4 bei Wachstum, Überleben und Migration von Kolonkarzinomzellen | 2011 | Dietersdorfer,Elisabeth |
| Histologischer Vergleich von Gewebeproben langjähriger Weichteil-Knochen-Feuchtpräparate sowie deren Trockenpräparate zur Überprüfung des Erhalts feingeweblicher Strukturen | 2011 | Ginner,Nikole |
| Morphometric shape analysis of the human ear: Approaches via 3D Surface-scans of plaster mould models in the determination of sex | 2011 | Baron,Katharina |
| Die mittelneolithischen menschlichen Skelettreste aus dem Osten Österreichs: Pathologie, Taphonomie und Bestattungsritus im Kontext; | 2011 | Mayrwöger,Johanna |
| Microscopic and molecular analyses on digenean trematodes in red deer (Cervus elaphus) | 2011 | Liesinger,Kerstin |
| Wandern im Westen und Einkehren im Osten? Regionale Unterschiede der Lebenserwartung in Österreich im Zusammenhang mit Lebensstil und kardiovaskulären Erkrankungen | 2011 | Lackner,Karin |
| Nonverbal Behavior in Public Space as a Function of Density and Group Size | 2011 | Polzer,Ursula |
| New candidate gene for epilepsy - Mutation screening in temporal lobe epilepsy patients | 2011 | Reinthaler,Eva Maria |
| Establishment of Serum ELISA Tests against Putative Lung Adenocarcinoma Antigens | 2011 | Stöger,Verena Anna-Maria |
| Der ökologische Fußabdruck als Indikator für individuelle Nachhaltigkeitsprofile;Vergleich zwischen MitarbeiterInnen eines Fair Trade-Lizenzpartners mit österreichischen Durchschnittswerten | 2011 | Miedzinska,Katarzyna |
| Qualitative und quantitative Differentialdiagnose von Individuen mit und ohne Mineralisationsstörungen am Beispiel spätantiker, neuzeitlicher und rezenter menschlicher Skelettreste unter Verwendung des radiologischen , histologischen und histomorphometrischen Analysespektrums | 2010 | Schamall,Doris |
| 12S-Lipoxygenase and its Influence on the Metastatic Potential of Colorectal Carcinoma Cell Lines | 2010 | Bogner,Edith |
| Gendertypische Unterschiede in Ernährungswissen und Lifestyleparametern | 2010 | Scheiblauer,Nina-Maria |
| Hausgeburt, Spitalsgeburt, Wunschkaiserschnitt - Motive und Entscheidungsgrundlagen schwangerer Frauen bei der Wahl der Entbindungsvariante | 2010 | Reinsperger,Inanna |
| Das rezente Tansania-Konvolut der osteologischen Sammlung des NHM Wien: Eine anthropologische Analyse im wissenschaftshistorischen Kontext. | 2010 | Reichel,Miriam Helena |
| Fluctuations in Conscious Perception and Neural Activity: a Binocular Rivalry Study | 2010 | Fenk,Lorenz |
| Virus-like-particles of Pseudoalteromonas marina and their possible medical significance | 2010 | Kappelmann,Melanie |
| The Evaluation of a New Method for Analysis of Thin Slices of Behaviour as Cues to Personality | 2010 | Mosler,Henriette |
| Why is there music? | 2010 | Mayer,Christine |
| Generation of IgE-based immunotherapies against HER-2 overexpressing tumours | 2010 | Knittelfelder,Regina |
| Virus like particles of A.kielensis and their possible medical significance | 2010 | Stöger,Lisa |
| Geschlechtstypische Unterschiede in den Ernährungsgewohnheiten von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Wien | 2010 | Müller,Nurten |
| Exploring biological and pathological functions of TGFß family member activin C | 2010 | Seir,Katja |
| Micro-CT analysis of human teeth after exposure to controlled thermal stress | 2010 | Sandholzer,Michael |
| Matching Pairs. Perceived and Anthropometric (Dis-)Similarity in a Rural Sample of Long-Term Mates | 2010 | Holzleitner,Iris Jasmin |
| The Effect of Taurine Chloramine on Human Osteosarcoma Cell-Lines | 2010 | Pilz,Magdalena |
| Feedback-Use in Mixed-Sex Conversation Settings | 2010 | Csokor,Laurenz |
| The inhibition of 12(S)-HETE stimulated mobility and gap formation of lymphendothelial cells | 2010 | Viola,Katharina |
| Characterization of an Interaction Partner of Density Enhanced Phosphatase (DEP-1) | 2010 | Heier,Patricia Caroline |
| Gestationsdiabetes, physiologische Grundlagen und die Somatometrie betroffener Neonaten | 2010 | Leitner,Karoline |
| Mutationssuche im HFE Gen bei PatientInnen mit Eisenüberladung unklarer Genese | 2010 | Houdek,Andrea |
| Sensibilität von Plasmodium vivax gegenüber Klasse-2- Blutschizontoziden und Artemisinin | 2010 | Gloser,Silvia |
| Sensibilität von Plasmodium vivax gegenüber von Klasse 1 Blutschizontoziden und Mefloquin | 2010 | Wabnig,Anke Karoline |
| Die krankhaften Veränderungen an den linearbandkeramischen Skelettresten von Kleinhadersdorf, NÖ - ein anthropologischer Beitrag zur Rekonstruktion der Lebensbedingungen im Frühneolithikum | 2010 | Tiefenböck,Barbara Elisabeth |
| Sterben und Tod aus Sicht der Anthropologie-Studenten | 2010 | Furchheim,Ute |
| Das Prospect-Refuge Bedürfnis im Innenraum unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede | 2010 | Esterl,Stefanie |
| Persönlichkeitsunterschiede im Sinn für Humor | 2010 | Buchegger,Christine |
| Mechanism of breast cancer in vitro metastasis | 2010 | Vonach,Caroline |
| Ein menschlicher Leichenbrand der mittleren und jüngeren Urnenfelderzeit (11.-10. Jhdt. v. Chr.) aus Rannersdorf, NÖ. Anthropologische Bearbeitung anhand eines neu erstellten Erhebungsbogens | 2010 | Baier,Simona |
| Gewichtsstatus, Ernährungsgewohnheiten und Freizeitverhalten von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren in Abhängigkeit von sozioökonomischen Parametern | 2010 | Stiskal,Julia |
| Sex Differences in Humor Appreciation: An Ethological
Approach |
2009 |
Schmehl, Susanne |
| Cercopitecoid dental remains from the "Primate Site A", Mount
Galili Formation, Eastern Ethiopia |
2009 |
Stadlmayr, Andrea |
| Error Management Theory, Age and Gender | 2009 | Filiadis, Chrissoula |
| Ein Mann - ein Vater, Evolutionsbiologische Aspekte der Vaterschaft | 2009 | Fritz, Nicole |
| Novel Therapeutics for the Treatment of Experimental Allergic Asthma | 2009 | Le Bras, Marie Véronique Luce |
| Evaluation of laboratory methods for testing anti-platelet drug resistance | 2009 | Leitner, Martina |
| Evolutionäre Hintergründe dissoziativer Phänomene | 2009 | Lienbacher, Sabine |
| Verhütung vergessen - was nun? Eine Studie über Notfallverhütungsmittel - Wissensstand und Erfahrung | 2009 | Mayerhofer, Claudia |
| Präpubertärer Sexualdimorphismus in Gesichtsform und 2D:4D Verhältnis | 2009 | Meindl, Konstanze |
| Demographie und Paläopathologie einer spätantiken Bevölkerung Pannoniens und Norikums am Beispiel der Gräberfelder Mannersdorf a. d. Leitha und Saladorf (Niederösterreich) | 2009 | Pail, Pamela |
| The Influence of the -1639 G>A Promoter Variant on the Expression of the Vitamin K Epoxide Reductase Gene in HepG2 Cells | 2009 | Patry, Cornelia |
| Die Error Management Theorie und das 2D:4D-Verhältnis | 2009 | Stockinger, Emanuela |
| Geschlechtsspezifische Unterschiede in der körperlichen Aktivität | 2008 | Bauer, Sandra Maria |
| In-vitro effects of zoledronic acid on fibroblasts from periodontal ligament and gingiva | 2008 | Blei, Janina-Nicole |
| Diabetes mellitus Wissen als Vermeidungsstrategie | 2008 | Bonfert, Thomas |
| Wiederbelebung der alten Handwerke in Muta: eine Nachhaltigkeitsperspektive | 2008 | Cimerman, Maja |
| Expression Analysis of Activin E, a Pro-apoptotic Cytokine Down-regulated in Liver Tumors | 2008 | Deli, Alev |
| Untersuchung von Mismatch-Repair-Gen-Defekten bei Kindern mit Café-au-lait Flecken und nicht-NF1-typischen Malignomen | 2008 | Etzler, Julia |
| Use of antibiotics in prehistory - The prevalance of tetracycline labelled osteons in early Christian populations of Sudanese Nubia (550-850 AD) | 2008 | Fabsits, Tanja |
| A granulated bovine bone substitute of different particle sizes in comparism with its injectable equivalent | 2008 | Fitzl, Christine Mercedes |
| The Implementation of the Convention on Biological Diversity in Austrian Private Forests | 2008 | Friedel-Klarenberg, Tobias |
| Characterization of the potential Tumor Suppressor Gene N33 (TUSC3) in Ovarian Cancer | 2008 | Gugerell, Alfred Josef |
| Quantitative Strukturanalyse der Histogrammverteilung von Computertomographie-Datensätzen der Lunge bei Patienten mit pulmonalen Erkrankungen | 2008 | Hirth, Silvia Theresa |
| Implementierung des Facial Action Coding Systems in einem Avatar | 2008 | Hofstätter, Andrea |
| Tooth shape and enamel thickness variation in primate teeth: A first approach using topographical thickness maps | 2008 | Huber, Christian Domitian |
| Studie über die Wechselwirkungen zwischen Neutrophilen Granulozyten und Erythrozyten in menschlichem Blut | 2008 | Jank, Herbert |
| Untersuchungen zur antiproliferativen Wirkung eines arylierten Nitroimidazoles (IL75) auf vaskuläre glatte Gefäßmuskelzellen | 2008 | Jooya, Shabnam |
| The P - elements of the urochordate Ciona intestinalis | 2008 | Kimbacher, Stefanie |
| Gewichtssituation und Essgewohnheiten von Kindern in Abhängigkeit von sozioökonomischen Parametern | 2008 | Lubura, Borjana |
| Mechanismen der Neurodegeneration bei der familiären Enzephalopathie mit Neuroserpin Einschlüssen | 2008 | Mauric, Veronika |
| Empathie und Belastungen des Pflegepersonals in Geriatrie-Heimen | 2008 | Oswald, Michaela |
| Quantifizierung des Lungenemphysems anhand von Computertomographiedatensätzen in Anbetracht der Größenverteilung von Arealen niedriger Röntgenschwächung | 2008 | Pörner, Katrin |
| Verhütung und Vaterschaft - Eine Fragebogenerhebung zu den Themen männliche Kontrazeptiva und Vaterschaftstests | 2008 | Riegler, Diana |
| Analysis of polymorphisms, environmental conditions and epigenetic factors on ageing-relevant enzymes of the skin including ethnical aspects | 2008 | Sagl, Veronika |
| Ankylosis of Teeth. A literature review and a survey of a historical population | 2008 | Schwarz, Bernadette |
| EXPANSION OF HUMAN AND MURINE ERYTHROID PROGENITORS The role of steroids and thyroid hormone | 2008 | Seba, Ramona |
| Tiere in Therapie und Pädagogik - Überblick über den Einsatz im deutschsprachigen Raum | 2008 | Vock, Susanne |
| Cerebral processing of faces: an EEG study on perceived facial attractiveness | 2008 | Zimmermann, Elisabeth |
| Vergleich makroskopischer Sterbealtersdiagnosen mit der mikroskopischen Zahnzementanalyse (TCA - "tooth cementum annulation") an menschlichen Skeletten aus dem awarenzeitlichen Gräberfeld Wien - Csokorgasse | 2008 | Zodl, Helene |
| Konventionell makroskopisch bestimmte Sterbealter im Vergleich mit computergestützter Knochenmorphometrie an adulten proximalen Humeri und Femora awarenzeitlicher Skelette | 2007 | Bucher, Barbara |
| Characterisation of the Stem Cell Population in Human Colonic Adenoma Cell Line LT97 | 2007 | Cech, Petra |
| Altruismus und Altenpflege aus evolutionsbiologischer Sicht. Sind Altenpfleger Altruisten? | 2007 | Czerny, Michael |
| Diagnose Brustkrebs: Sozialanthropologische Untersuchungen zur Konstruktion der Weiblichkeit und zur Beurteilung des eigenen Körpers bei Brustkrebs-Patientinnen | 2007 | Dudde, Verena Herta |
| Telomerase Activity and - Expression in Human Glioblastoma Cells | 2007 | Edelmayer, Pamela |
| Irreguläre Antikörper in der Gravidität - Prävalenz, Detektion und klinische Relevanz | 2007 | Frank-Stuiber, Carina |
| Einfluss von PartnerIn - Anwesenheit auf Schlafstruktur. The influence of the presence of a partner on sleep structure | 2007 | Keckeis, Marietta |
| The Influence of 12S-Lipoxygenase on Genes Involved in Metastasis in the Colorectal Carcinoma Cell Line Caco-2 | 2007 | Klampfl, Thorsten |
| Pharmacodynamical Interactions of Retinol and Class 1 Blood Schizontocides (Chloroquine and Amodiaquine) tested with Plasmodium falciparum | 2007 | Ley, Benedikt Nikolaus |
| Latex sport bands: Health risk for latex allergic patients during exercise | 2007 | Lukschal, Anna Maria Eleonora |
| The variabitlity of the proximal femur in catarrhines: applying traditional morphometrics to surface scans | 2007 | Pfisterer, Theresa |
| The Changes of the Alveolar Bone and the Periodontium in Sheep with Artificially Induced Osteoporosis | 2007 | Reich, Karoline |
| Epigenetische Merkmale am menschlichen Schädel - Bildatlas für die osteologische Praxis | 2007 | Schaffer, Kerstin |
| Biological Action of Transients and Final Products Resulting by Attack of Free Radicals on Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2007 | Schittl, Heike |
| Human Appropriation of Net Primary Production (HANPP) in Spain, 1955-2003: a socio-ecological analysis | 2007 | Schwarzlmüller, Elmar |
| Molekulargenetische Analyse der B30.2-Domäne ausgewählter TRIM-Gene in Primaten | 2007 | Soevegjarto, Olivia |
| Anti-cancer activity of extracts derived from Mayan ethnomedical herbs with anti-inflammatory spectrum | 2007 | Stark, Nicole |
| The Genetic Variance of P-selectin Glycoprotein Ligand-1(PSGL-1), its Effect on the Expression on Leukocytes and the Aggregation of Platelets and Leukocytes | 2007 | Stegfellner, Michael |
| FACIAL SHAPE CHANGES DUE TO AGING About the Biology and Perception of Aging in Human Faces | 2007 | Theiler, Katharina |
| Zusammensetzung der Zellwand gram-positiver Anaerobier: Beispiel CLOSTRIDIUM THERMOCELLUM | 2007 | Torabi, Mozhgan |
| Quantitative Analyse von Computertomographie-Datensätzen hinsichtlich der Morphologie des Bronchialbaumes und der Dichteverteilung des Lungengewebes bei Patienten mit Cystischer Fibrose | 2007 | Unger, Elisabeth |
| Analysis of protein phosphatase 2A (PP2A) biogenesis in yeast | 2007 | Weismann, David |
| Charakterisierung des kausalen genetischen Defektes in einer Familie mit hereditärer fokal segmentaler Glomerulosklerose (FSGS) mittels moderner molekularbiologischer Methoden | 2007 | Zeilner, Alexander |
| Does Facial Attractiveness Convey an Individual's Immunological Constitution? | 2007 | Zimmer, Katharina |
| Spurenelementanalyse von Humanknochen verschiedener geschichtlicher Epochen mit atomspektrometrischen Methoden | 2006 | Boehm-Praschinger, Verena |
| Histometrische Untersuchung des Einflusses von Colony Stimulating Factor-1 (CSF-1), PepGen P-15 und deren Kombination auf das Knochenwachstum in verplatteten Osteotomiespalten von Kaninchenfemora | 2006 | Buczolich, Katharina |
| Anthropological Analysis of Human Cremated Remains with Involvement of Histological Techniques The Provincial Roman Barrow cemetery of Otternitz, Western Styria and three Roman-age Barrows from Graz, Styria | 2006 | Daghighi, Somayeh |
| Aspekte der klinischen Diagnostik der rheumatoiden Arthritis unter Zuhilfenahme bildgebender Verfahren | 2006 | Deutschmann, Julia Helene |
| Computergestützter histomorphometrischer Vergleich von Primaten anhand der sekundären Osteone in unentkalkten Knochendünnschliffen der Femurdiaphysen | 2006 | Gebetsroither, Maja |
| Computerunterstützter histometrischer Vergleich der Knochenneubildung in der Schafsrippe: Goretex- Membrangedeckte, mit Bio-Oss bzw. in Kombination mit BMP-2 (Bone Morphogenetic Protein-2) getränkte Spongiosablöcke mit einer Liegedauer von 6 bis 48 Wochen | 2006 | Guggi, Sara |
| The impact of the mTOR specific inhibitor rapamycin on endotoxin tolerance in human monocytes | 2006 | Hoelzl, Markus Abraham |
| -Injektionslipolyse- Wirksamkeit und Patientenzufriedenheit von subkutan injiziertem Phosphatidylcholin zum Zwecke der Fettreduktion | 2006 | Leistner, Verena Romana |
| Homozygote Familiäre Hypercholesterinämie: Klinik, Diagnose, Therapie an Hand von 3 pädiatrischen Fällen | 2006 | Mann, Irene |
| Morphometry of the derivatives of the aortic arch arteries in HH34 chick embryos | 2006 | Maurer, Barbara |
| Nachweis des stress-induzierbaren Apfelallergens Mal d 1 in Äpfeln von Bäumen mit Feuerbrandinfektion (Erwinia amylovora) | 2006 | Mayer, Miriam |
| Prächirurgische Gedächtnislateralisation mittels fMRT | 2006 | Milakara, Denny |
| HARRIS LINES IN SUBADULTEN RÖHRENKNOCHEN DES KINDERFRIEDHOFS HEILIGENSTADT. DIGITALES RÖNTGEN, MIKRO-CT, MIKRORADIOGRAPHIE UND LICHTMIKROSKOPIE. - EIN METHODENVERGLEICH | 2006 | Müllan, Beatrix |
| Computerunterstützte Histometrie autologer unbehandelter Gore-TexR-gedeckter Beckenkamm-Transplantate in der Schafsrippe: Neubildung von Knochen im Gruppenvergleich (Beckenkamm, Bio-OssR, Bio-OssR mit BMP-2) | 2006 | Neubauer, Marion |
| Untersuchung des proximaten Effekts von Alkohol auf die Bewertung von Gesichtern | 2006 | Scheiner, Pamela |
| Prüfung der Zuverlässigkeit craniometrischer Messpunkte: Intra- gegenüber Interobserverfehler | 2006 | Unteregger, Christine |
| Die Relevanz des Transkriptionsfaktors ets-2 im Tissue Engineering von Knochen | 2006 | Weissenboeck, Martina |
| Sexualdimorphismus im Gesundheitsverhalten und Körperbild von Biologiestudenten | 2006 | Zejda, Kathrin |
| Molekulare Marker für diagnostische Anwendungen in der gynäkologischen Onkologie | 2005 | Auner, Veronika |
| Der Soldatenfriedhof in der Marchettigasse - Versuch der Rekonstruktion der Lebensbedingungen einfacher Soldaten der Armee Maria Theresias und Joseph II. | 2005 | Binder, Michaela |
| Die Wahrnehmung von Ähnlichkeit in gewarpten Gesichtern Eine verhaltensbiologische Perspektive | 2005 | Boes, Christa |
| Flusszytometrische und ultrastrukturelle Untersuchungen über Veränderungen von Thrombozyten bei der Lagerung von Blutpräparaten | 2005 | Dimovic, Natascha |
| STUDIES IN THE CRANIAL PAEDOMORPHISM OF THE KHOI SAN USING GEOMETRIC MORPHOMETRICS | 2005 | Fenes, Caroline |
| Die Beeinflussung der Schlaf und Traumqualität durch Stress unter Rücksichtnahme auf das Geschlecht mit dem Schwergewicht Transgender | 2005 | Gansberger, Susanne |
| Partizipation und Stakeholderintegration als Teilaspekt der sozialen Dimension im Nachhaltigkeitsmodell, am Fallbeispiel Windenergie in Österreich | 2005 | Hirvelä, Sabina |
| Ursächlicher Zusammenhang möglicher magnetresonanztomographisch fassbarer Veränderungen im Amygdale mit dem Sättigungsempfingen bei exzessiver Adipositas des Jugendlichen | 2005 | Holm-Petersen, Agnes |
| Neurophysiologische Korrelate der Wortverarbeitung bei Gehörlosen | 2005 | Hu, Dunja |
| Generation of anti-idiotypic Fab antibody fragments against allergen-specific lgE | 2005 | Knittelfelder, Regina |
| Retinal S-cone Topography in Old World Primates | 2005 | Kostial, Eva Maria |
| Emotionale Expression und Bewegungsmuster von Epilepsiepatienten mit iktalen Angstauren | 2005 | Krenn, Markus |
| Functional and evolutionary anatomy of the atlas in humans and non-human primates: A geometric morphometric approach | 2005 | Manfreda, Evelyn |
| PROTEOMIC ANALYSIS OF ENTAMOEBA HISTOLYTICA CELL COMPARTMENTS BY SUBCELLULAR FRACTIONATION AND SUBSEQUENT TWO DIMENSIONAL POLYACRYLAMIDE GEL ELECTROPHORESIS | 2005 | Mason, Nicola Sabine |
| Forensische Altersdiagnostik bei Lebenden Die Mineralisation der mandibulären dritten Molaren als Parameter der Altersschätzung | 2005 | Meinl, Alexandra |
| The endocranium of Australopithecus africanus MLD 37/38 - New insights using Virtual Anthropology | 2005 | Neubauer, Simon |
| GFP as reporter for high throughput screening assays: A comparison of test systems using different reporters | 2005 | Pfitscher, Angelika |
| Evaluierung eines neuen Spurensicherungs-Sets für Sexualdelikte | 2005 | Pilz, Magdalena |
| Sportlicher Erfolg und der Zusammenhang mit Gesichts- und Körperasymmetrie | 2005 | Prenner, Michael |
| Nutritional Preferences (and their Mechanical Resistence) and the Effects on Masticatory System Configuration and Skull Shape in Caterrhine Primates | 2005 | Schoefnagl, Martin |
| Search for tumor suppressor genes on chromosome 8p11 in ovarian carcinoma | 2005 | Seir, Katja |
| Studien zur oxidativen Modifikation von Lipoproteinen niederer Dichte (LDL) durch Myeloperoxidase | 2005 | Storka, Angela |
| Einfluss von nativer und künstlicher extrazellulärer Matrix auf die Differenzierung von Osteoblasten | 2005 | Turecek, Claudia |
| Sprachleteralisation mittels ereigniskorrelierter Potentiale | 2005 | Wilhelm, Maria |
| Input-Output Analysis and International Trade. An Austrian Case Study to detect Embodied Energy and CO2 | 2005 | Zandl, Stefan |
| Improvements of the in vitro culture of oropharyngeal keratinocytes | 2004 | Blaimauer, Karin |
| Zytopathische Proteine bei Akanthamöben: Erstellen einer cDNA-Bank und Detektieren eines Serin-Proteinase-Gens bei Acanthamoeba hatchetti Sequenztyp T6 | 2004 | Blaschitz, Marion |
| Zum Studienwahlverhalten von Studierenden der Biologie aus einem geschlechterdifferenziellen Blickwinkel | 2004 | Brugger, Franziska |
| Analyse des Zusammenhangs von sozioökonomischen Parametern subjektiver Befindlichkeit und Hormonstatus des alternden Mannes | 2004 | Buchinger, Birgit |
| The Bereitschaftspotential and the role of the SMA and the primary motor areas in consciously versus unconsciously performed voluntary unilateral movements | 2004 | Drdla, Ruth |
